सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
अचूक उत्तर: पर्याय (3)
योग्य उत्तर धुळे आहे
स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे:
महाराष्ट्रातील जमाती:
+----------+--------------------------------------------------------------+
| जिल्हा | जमाती |
+----------+--------------------------------------------------------------+
| ठाणे | कातकरी, कोकणा, महादेव कोळी, मल्हार कोळी, वारळी, ठाकर, दुबाळा |
| नाशिक | भिल्ल, कोकणा, महादेव कोळी, वारली, ठकार |
| धुळे | गोमित, पारधी, भिल्ल |
| यवतमाळ | गोंड, कोलाम, परधान, हलबा, आंध |
| भंडारा | हलबा, गोंड |
| बुलढाणा | आंध, धनवर, पारधी |
| नंदुरबार | भिल्ल, पारधी, गोमित |
| जळगाव | भिल्ल |
| अहमदनगर | कातकरी, महादेव कोळी |
| पुणे | ठाकर |
| नागपूर | गोंड |
+----------+--------------------------------------------------------------+
जनगणना 2011 डेटा:
• महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातींची एकूण लोकसंख्या: 1,05,10,213
• महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येतील अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येची टक्केवारी: 9.4%
• महाराष्ट्रातील एकूण अनुसूचित जमाती: 47
• सर्वाधिक एसटी लोकसंख्या: नाशिक
• अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येची सर्वाधिक टक्केवारी : नंदुरबार
The correct answer is Dhule.
Explanation & Key Takeaways:
Tribes in Maharashtra:
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| District | Tribes |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| Thane | Katakari, Kokana, Mahadev Koli, Malhar Koli, Warali, Thakar, Dubala |
| Nashik | Bhil. Kokana, Mahadev Koli, Warali, Thakar |
| Dhule | Gomit, Paradhi, Bhill |
| Yavatmal | Gond, Kolam, Pardhan, Halba, Andh |
| Bhandara | Halba, Gond |
| Buladhana | Andh, Dhanwar, Paradhi |
| Nandurbar | Bhill, Paradhi, Gomit |
| Jalgaon | Bhill |
| Ahmednagar | Katakari, Mahadev Koli |
| Pune | Thakar |
| Nagpur | Gond |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
Census 2011 data:
• Total Scheduled Tribes population in Maharashtra: 1,05,10,213
• Percentage of ST population in a total population of Maharashtra: 9.4%
• Total ST in Maharashtra: 47
• Highest ST Population: Nashik
• Highest percentage of ST population: Nandurbar